Gewicht | 1.30 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 7,20 – Restzucker g/l: 6,00 |
EANCode | 4000763050218 |
Einheit | 0,75l |
Einzellage | Baden |
Geschmack | Zarter Duft nach Erdbeeren und Himbeeren mit feiner Minze. Saftig, kraftvoll, strukturiert mit harmonisch-eleganter Fruchtsüsse. Ganzjähriges Summer-Feeling: Let the sunshine in… |
Gewicht in kg | 1,30 |
Grundpreis | 11,87 |
Jahrgang | 2019 |
PDFExpertise | https://weingut-zaehringer.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-let-the-sunshine-in-ros-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 6,00 |
Säure g/l | 7,20 |
Sorte | Rosé-Cuvée |
Trinkempfehlung | Passt gut zu Meeresfrüchten, Lachs & Grillgerichten. |
Trinkreife (Jahre) | 2020-2023 |
Trinktemperatur (in °C) | 8 |
Vinifikation | Aus biodynamischem Anbau. Im Edelstahl ausgebaut. |
Zusammensetzung | Regent, Spätburgunder |
AuszeichnungenText | Wein und Musik, das passt gut zusammen! Die Edition verbindet die von Marcus Kraft gesammelten Ratschlagsongs mit dem Charakter unserer Weine. |
Hersteller | Weingut-Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
Weitere Merkmale | Vegan |
Wein und Musik, das passt gut zusammen! Die Edition verbindet die von Marcus Kraft gesammelten Ratschlagsongs mit dem Charakter unserer Weine. | |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 Säure g/l: 7,20 Restzucker g/l: 6,00 |
---|---|
Jahrgang | 2019 |
Zusammensetzung | Regent, Spätburgunder |
Weinbeschreibung | Zarter Duft nach Erdbeeren und Himbeeren mit feiner Minze. Saftig, kraftvoll, strukturiert mit harmonisch-eleganter Fruchtsüsse. Ganzjähriges Summer-Feeling: Let the sunshine in… |
Vinifikation | Aus biodynamischem Anbau. Im Edelstahl ausgebaut. |
Trinkempfehlung | Passt gut zu Meeresfrüchten, Lachs & Grillgerichten. |
Trinkreife (Jahre) | 2020-2023 |
Trinktemperatur (in °C) | 8 |