| Gewicht | 18,00 kg |
|---|---|
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Säure g/l: 5,20 – Restzucker g/l: 4,50 |
| Trinktemperatur | °C |
| Artikelnummer | P304 |
| Einheit | 12 x 1,0l |
| Geschmack | Duft von Brombeeren, Kirschen, Heidelbeeren und Holunderbeeren. Feine, noch junge Gerbstoffnoten, die von der weichen, filigranen Säure angenehm umrahmt werden. |
| Gewicht in kg | 18,00 |
| Grundpreis | 7,08 |
| Jahrgang | 2022 |
| PDFExpertise | https://weingut-zaehringer.de/wp-content/uploads/weinmann/herbstaktion-102-spaetburgunder-liter_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Restzucker g/l | 4,50 |
| Säure g/l | 5,20 |
| Sorte | Spätburgunder |
| Trinkempfehlung | Passt gut zu weniger stark gewürzten Speisen mit leichteren Saucen, insbesondere zu Wildgerichten, Kalb- und Rindfleisch, Milchlamm, Steak wenig gepfeffert, auch zu Käse. |
| Vinifikation | Im Edelstahl ausgebaut. |
| Zusammensetzung | Spätburgunder |
| Hersteller | Weingut-Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
| Weitere Merkmale | Vegan |
| Analysedaten | Säure g/l: 5,20 Restzucker g/l: 4,50 |
|---|---|
| Jahrgang | 2022 |
| Zusammensetzung | Spätburgunder |
| Weinbeschreibung | Duft von Brombeeren, Kirschen, Heidelbeeren und Holunderbeeren. Feine, noch junge Gerbstoffnoten, die von der weichen, filigranen Säure angenehm umrahmt werden. |
| Vinifikation | Im Edelstahl ausgebaut. |
| Trinkempfehlung | Passt gut zu weniger stark gewürzten Speisen mit leichteren Saucen, insbesondere zu Wildgerichten, Kalb- und Rindfleisch, Milchlamm, Steak wenig gepfeffert, auch zu Käse. |
| Hersteller | Weingut Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
| Expertise |


