| Gewicht | 1,65 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 16,00 |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 16,00 – Säure g/l: 8,40 – Restzucker g/l: 57,00 |
| Trinktemperatur | °C |
| Artikelnummer | 33599 |
| Einheit | 0,75l |
| Einzellage | Sonnhohle, Heitersheim |
| Gewicht in kg | 1,65 |
| Grundpreis | 118,67 |
| Jahrgang | 1999 |
| Qualität | Beerenauslese |
| Restzucker g/l | 57,00 |
| Säure g/l | 8,40 |
| Sorte | Grauburgunder |
| Zusammensetzung | Grauburgunder |
| AuszeichnungenText | ++ Gault Millau 2024: 3 Trauben schwarz ++ ++ Vinum 2024: 92 Punkte++ ++ Falstaff 2024: 91+ Punkte++ |
| Hersteller | Weingut, Zähringer, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
| ++ Gault Millau 2024: 3 Trauben schwarz ++ ++ Vinum 2024: 92 Punkte++ ++ Falstaff 2024: 91+ Punkte++ | |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 16,00 Säure g/l: 8,40 Restzucker g/l: 57,00 |
|---|---|
| Jahrgang | 1999 |
| Zusammensetzung | Grauburgunder |
| Hersteller | Weingut, Zähringer, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |


