| Gewicht | 0,79 kg |
|---|---|
| Analysedaten | Säure g/l: 4,60 – Restzucker g/l: 1,40 |
| Trinktemperatur | °C |
| Artikelnummer | 42621 |
| EANCode | 4000763035130 |
| Einheit | 0,375l |
| Einzellage | Baden |
| Gewicht in kg | 0,79 |
| Grundpreis | 24,00 |
| Jahrgang | 2021 |
| PDFExpertise | https://weingut-zaehringer.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-grauburgunder-vierlig-mini-trocken—0375ltr_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Restzucker g/l | 1,40 |
| Säure g/l | 4,60 |
| Sorte | Grauburgunder |
| Hersteller | Weingut-Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
| Analysedaten | Säure g/l: 4,60 Restzucker g/l: 1,40 |
|---|---|
| Jahrgang | 2021 |
| Hersteller | Weingut Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
| Expertise |


