Gewicht | 1,45 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Brennwert in kJ | 306 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Brennwert in kCal | 73 |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,60 |
davon Zucker in g | 0,10 |
Kohlenhydrate in g | 1,10 |
Trinktemperatur | °C |
Artikelnummer | 65122 |
Zutaten | Trauben , Saccharose , Säureregulatoren (Weinsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite) |
EANCode | 4000763030777 |
Einheit | 0,75l |
Gewicht in kg | 1,45 |
Grundpreis | 25,33 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://weingut-zaehringer.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-crmant-baden–zero-dosage_weinpass.pdf |
Qualität | Sekt QbA |
Säure g/l | 5,60 |
Hersteller | Weingut-Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
Weitere Merkmale | Vegan |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 Säure g/l: 5,60 |
---|---|
Jahrgang | 2022 |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
Brennwert: | 306 kJ / 73 kcal |
Kohlenhydrate: | 1,10 g |
davon Zucker: | 0,10 g |
Zutaten: | Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Weinsäure, Konservierungsstoffe: Sulfite, |
Hersteller | Weingut Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
Expertise |