Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,30 kg |
|---|---|
| Brennwert in kJ | 305 |
| Brennwert in kCal | 73 |
| Analysedaten | Säure g/l: 6,90 – Restzucker g/l: 1,20 |
| davon gesättigt | 0,00 |
| davon Zucker in g | 0,10 |
| Eiweiss in g | 0,00 |
| Fett in g | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 1,10 |
| Salz in g | 0,00 |
| Trinktemperatur | 8 °C |
| Artikelnummer | 51424 |
| Zutaten | Trauben , Saccharose , Säureregulatoren (Weinsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite) |
| EANCode | 4000763030852 |
| Einheit | 0,75l |
| Einzellage | Baden |
| Geschmack | Kräftig aufschütteln! So werden die natürlichen Hefe-Sedimente und die lebendige Fruchtigkeit aktiviert. Komplexe Aromatik mit Noten von Zitrus, Apfel und feinen Mineralität. |
| Gewicht in kg | 1,30 |
| Grundpreis | 11,87 |
| Jahrgang | 2024 |
| PDFExpertise | https://weingut-zaehringer.de/wp-content/uploads/weinmann/2024-cuve-blanc-edelgraefler-naturtrueb–unfiltriert_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Wein |
| Restzucker g/l | 1,20 |
| Säure g/l | 6,90 |
| Sorte | Weißwein Cuveé |
| Trinkempfehlung | Als erfrischender Aperitif, hervorragender Begleiter zur sommerlichen Küche oder zu leichten Geflügelgerichten. Perfekt als Sundowner an lauschigen, warmen Sommerabenden. |
| Vinifikation | Aus biologischem Anbau. Im Edelstahl ausgebaut und unfiltriert (mit der Hefe abgefüllt). Leichte Schwefelgabe vor der Füllung |
| Zusammensetzung | Souvignier Gris, Cabernet Blanc, Johanniter und Muscaris |
| Hersteller | Weingut-Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |




