| Gewicht | 1,31 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 13,00 |
| Brennwert in kJ | 328 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Brennwert in kCal | 78 |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 6,10 – Restzucker g/l: 1,40 |
| davon Zucker in g | 0,10 |
| Kohlenhydrate in g | 1,20 |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Artikelnummer | 36024 |
| Zutaten | Trauben , Saccharose , Säureregulatoren (Weinsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite) |
| EANCode | 4000763040219 |
| Einheit | 0,75l |
| Einzellage | Baden |
| Geschmack | Zarter Duft von Apfelblüten, Rosen, Holunderblüten, Nüssen, Birnen, Bananen, Zitronen und Mangoschalen. Kräftiger, gut strukturierter Körper mit pikanter und betonter, aber gut balancierter Säure, geh |
| Gewicht in kg | 1,31 |
| Grundpreis | 15,87 |
| Jahrgang | 2024 |
| PDFExpertise | https://weingut-zaehringer.de/wp-content/uploads/weinmann/2024-grauburgunder-gutswein-trocken_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Restzucker g/l | 1,40 |
| Säure g/l | 6,10 |
| Sorte | Grauburgunder |
| Trinkempfehlung | Besonders geeignet zu aromatischen, deftigen und gut gewürzten Speisen, sowie zu gebratenen Gerichten. Ein idealer Wein zu asiatisch geprägten Gerichten. |
| Vinifikation | Aus biodynamischem Anbau. Im Edelstahl ausgebaut. |
| Zusammensetzung | Grauburgunder |
| Hersteller | Weingut-Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
| Weitere Merkmale | Vegan |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 Säure g/l: 6,10 Restzucker g/l: 1,40 |
|---|---|
| Jahrgang | 2024 |
| Zusammensetzung | Grauburgunder |
| Weinbeschreibung | Zarter Duft von Apfelblüten, Rosen, Holunderblüten, Nüssen, Birnen, Bananen, Zitronen und Mangoschalen. Kräftiger, gut strukturierter Körper mit pikanter und betonter, aber gut balancierter Säure, geh |
| Vinifikation | Aus biodynamischem Anbau. Im Edelstahl ausgebaut. |
| Trinkempfehlung | Besonders geeignet zu aromatischen, deftigen und gut gewürzten Speisen, sowie zu gebratenen Gerichten. Ein idealer Wein zu asiatisch geprägten Gerichten. |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 328 kJ / 78 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,20 g |
| davon Zucker: | 0,10 g |
| Zutaten: | Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Weinsäure, Konservierungsstoffe: Sulfite, |
| Hersteller | Weingut Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
| Expertise | |



