| Gewicht | 1,50 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,40 – Restzucker g/l: 3,80 |
| Trinktemperatur | °C |
| Artikelnummer | 30422 |
| EANCode | 4000763040134 |
| Einheit | 1,0l |
| Einzellage | Baden |
| Geschmack | Duft von Brombeeren, Kirschen, Heidelbeeren und Holunderbeeren. Feine, noch junge Gerbstoffnoten, die von der weichen, filigranen Säure angenehm umrahmt werden. |
| Gewicht in kg | 1,50 |
| Grundpreis | 8,50 |
| Jahrgang | 2022 |
| PDFExpertise | https://weingut-zaehringer.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-spaetburgunder-liter-trocken_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Restzucker g/l | 3,80 |
| Säure g/l | 5,40 |
| Sorte | Spätburgunder |
| Trinkempfehlung | Passt gut zu weniger stark gewürzten Speisen mit leichteren Saucen, insbesondere zu Wildgerichten, Kalb- und Rindfleisch, Milchlamm, Steak wenig gepfeffert, auch zu Käse. |
| Vinifikation | Im Edelstahl ausgebaut. |
| Zusammensetzung | Spätburgunder |
| Hersteller | Weingut-Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
| Weitere Merkmale | Vegan |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 Säure g/l: 5,40 Restzucker g/l: 3,80 |
|---|---|
| Jahrgang | 2022 |
| Zusammensetzung | Spätburgunder |
| Weinbeschreibung | Duft von Brombeeren, Kirschen, Heidelbeeren und Holunderbeeren. Feine, noch junge Gerbstoffnoten, die von der weichen, filigranen Säure angenehm umrahmt werden. |
| Vinifikation | Im Edelstahl ausgebaut. |
| Trinkempfehlung | Passt gut zu weniger stark gewürzten Speisen mit leichteren Saucen, insbesondere zu Wildgerichten, Kalb- und Rindfleisch, Milchlamm, Steak wenig gepfeffert, auch zu Käse. |
| Hersteller | Weingut Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
| Expertise |


