| Gewicht | 1,45 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,00 |
| Brennwert in kJ | 314 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Brennwert in kCal | 75 |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 5,70 |
| davon Zucker in g | 0,40 |
| Kohlenhydrate in g | 1,40 |
| Trinktemperatur | 5-8 °C |
| Artikelnummer | 65023 |
| EANCode | 4000763041001 |
| Zutaten | Trauben , Saccharose , Säureregulatoren (Weinsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite) |
| Einheit | 0,75l |
| Einzellage | Baden |
| Geschmack | Sehr feine Perlage, zarter Duft nach Apfel Zitrusfrüchten und Brioche. Am Gaumen mineralisch-herb mit feiner Fruchtsäure |
| Gewicht in kg | 1,45 |
| Grundpreis | 22,00 |
| Jahrgang | 2023 |
| PDFExpertise | https://weingut-zaehringer.de/wp-content/uploads/weinmann/2023-crmant-baden-extra-brut_weinpass.pdf |
| Qualität | Sekt QbA |
| Säure g/l | 5,70 |
| Trinkempfehlung | Eignet sich ganz besonders als Aperitif und für Feierlichkeiten jeglicher Art. Auf Grund der eher niedrigen Restsüsse ein wunderbarer Begleiter zum Essen! |
| Vinifikation | Von Hand gelesene und schonend verarbeitete Trauben (Ganztraubenpressung) von ausgewählten Anlagen. Traditionelle Flaschengärung („méthode traditionelle“) . Mindestens 12-18 Monate Hefelager und 3gr |
| Zusammensetzung | 60% Spätburgunder, 40% Chardonnay |
| AuszeichnungenText | ++ Falstaff Weinguide 2025: 93 Punkte++ |
| Hersteller | Weingut-Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
| ++ Falstaff Weinguide 2025: 93 Punkte++ | |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 Säure g/l: 5,70 |
|---|---|
| Jahrgang | 2023 |
| Zusammensetzung | 60% Spätburgunder, 40% Chardonnay |
| Weinbeschreibung | Sehr feine Perlage, zarter Duft nach Apfel Zitrusfrüchten und Brioche. Am Gaumen mineralisch-herb mit feiner Fruchtsäure |
| Vinifikation | Von Hand gelesene und schonend verarbeitete Trauben (Ganztraubenpressung) von ausgewählten Anlagen. Traditionelle Flaschengärung („méthode traditionelle“) . Mindestens 12-18 Monate Hefelager und 3gr |
| Trinkempfehlung | Eignet sich ganz besonders als Aperitif und für Feierlichkeiten jeglicher Art. Auf Grund der eher niedrigen Restsüsse ein wunderbarer Begleiter zum Essen! |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 314 kJ / 75 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,40 g |
| davon Zucker: | 0,40 g |
| Zutaten: | Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Weinsäure, Konservierungsstoffe: Sulfite, |
| Hersteller | Weingut Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
| Expertise | |


