Gewicht | 1,30 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 4,80 – Restzucker g/l: 2,70 |
Trinktemperatur | 8 °C |
Artikelnummer | 396023 |
EANCode | 4000763050201 |
Einheit | 0,75l |
Einzellage | Baden |
Geschmack | Ein fruchtiger, unkomplizierter Weisswein. Aromen von Apfel, Grapefruit und Südfrüchten. Ein guter Begleiter in allen Lebenslagen: You’ve got a friend… |
Gewicht in kg | 1,30 |
Grundpreis | 12,67 |
Jahrgang | 2023 |
PDFExpertise | https://weingut-zaehringer.de/wp-content/uploads/weinmann/2023-youve-got-a-friend-weisswein-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 2,70 |
Säure g/l | 4,80 |
Sorte | Weißwein Cuveé |
Trinkempfehlung | Passt gut zu leichten, dezent-aromatischen Speisen, wie Vorspeisen, Fisch, Geflügel und hellen Fleischspeisen. |
Trinkreife (Jahre) | 2021-2023 |
Vinifikation | Aus biodynamischem Anbau. Im Edelstahl ausgebaut. |
Zusammensetzung | Johanniter, Cabernet Blanc, Souvignier Gris und Muscaris |
AuszeichnungenText | Wein und Musik, das passt gut zusammen! Die Edition verbindet die von Marcus Kraft gesammelten Ratschlagsongs mit dem Charakter unserer Weine. |
Hersteller | Weingut-Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
Weitere Merkmale | Vegan |
Wein und Musik, das passt gut zusammen! Die Edition verbindet die von Marcus Kraft gesammelten Ratschlagsongs mit dem Charakter unserer Weine. | |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 Säure g/l: 4,80 Restzucker g/l: 2,70 |
---|---|
Jahrgang | 2023 |
Zusammensetzung | Johanniter, Cabernet Blanc, Souvignier Gris und Muscaris |
Weinbeschreibung | Ein fruchtiger, unkomplizierter Weisswein. Aromen von Apfel, Grapefruit und Südfrüchten. Ein guter Begleiter in allen Lebenslagen: You’ve got a friend… |
Vinifikation | Aus biodynamischem Anbau. Im Edelstahl ausgebaut. |
Trinkempfehlung | Passt gut zu leichten, dezent-aromatischen Speisen, wie Vorspeisen, Fisch, Geflügel und hellen Fleischspeisen. |
Trinkreife (Jahre) | 2021-2023 |