Gewicht | 1,45 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,50 – Restzucker g/l: 1,80 |
Trinktemperatur | 5-8 °C |
Artikelnummer | 65022 |
EANCode | 4000763041001 |
Einheit | 0,75l |
Einzellage | Baden |
Geschmack | Sehr feine Perlage, zarter Duft nach Apfel und Zitrus, am Gaumen mineralisch-herb mit feiner Fruchtsäure |
Gewicht in kg | 1,45 |
Grundpreis | 21,33 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://weingut-zaehringer.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-crmant–baden-extra-brut_weinpass.pdf |
Qualität | Sekt QbA |
Restzucker g/l | 1,80 |
Säure g/l | 5,50 |
Trinkempfehlung | Eignet sich ganz besonders als Aperitif und für Feierlichkeiten jeglicher Art. Auf Grund der eher niedrigen Restsüsse ein wunderbarer Begleiter zum Essen! |
Vinifikation | Von Hand gelesene und schonend verarbeitete Trauben (Ganztraubenpressung) von ausgewählten Anlagen. Traditionelle Flaschengärung („méthode traditionelle“) . Mindestens 18 Monate Hefelager |
Zusammensetzung | 60% Spätburgunder, 40% Chardonnay Dosage 3g/l Z |
AuszeichnungenText | ++ Falstaff Weinguide 2025: 93 Punkte++ |
Hersteller | Weingut-Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
++ Falstaff Weinguide 2025: 93 Punkte++ | |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 Säure g/l: 5,50 Restzucker g/l: 1,80 |
---|---|
Jahrgang | 2022 |
Zusammensetzung | 60% Spätburgunder, 40% Chardonnay Dosage 3g/l Z |
Weinbeschreibung | Sehr feine Perlage, zarter Duft nach Apfel und Zitrus, am Gaumen mineralisch-herb mit feiner Fruchtsäure |
Vinifikation | Von Hand gelesene und schonend verarbeitete Trauben (Ganztraubenpressung) von ausgewählten Anlagen. Traditionelle Flaschengärung („méthode traditionelle“) . Mindestens 18 Monate Hefelager |
Trinkempfehlung | Eignet sich ganz besonders als Aperitif und für Feierlichkeiten jeglicher Art. Auf Grund der eher niedrigen Restsüsse ein wunderbarer Begleiter zum Essen! |