Gewicht | 15,60 kg |
---|---|
Brennwert in kJ | 215 |
Brennwert in kCal | 51 |
Analysedaten | Säure g/l: 7,80 – Restzucker g/l: 118,30 |
davon Zucker in g | 11,80 |
Kohlenhydrate in g | 11,80 |
Trinktemperatur | °C |
Artikelnummer | P619 |
Zutaten | Trauben |
Einheit | 12 x 0,75l |
Geschmack | Intensiver Duft nach reifen Trauben, Äpfeln und Birnen, mit leichten Anklängen von Muskat. Animierende, frische Säure und verhaltene, leichte Süsse auf der Zunge. |
Gewicht in kg | 15,60 |
Grundpreis | 9,89 |
Jahrgang | 2025 |
PDFExpertise | https://weingut-zaehringer.de/wp-content/uploads/weinmann/herbstaktion-102-prikkler-traube-alkoholfrei_weinpass.pdf |
Restzucker g/l | 118,30 |
Säure g/l | 7,80 |
Trinkempfehlung | Erfrischender, feiner Apéritif oder universeller Speisebegleiter. |
Vinifikation | Für den Prikkler Traube verwenden wir Gutedel und Muscaris Beide Sorten werden früh gelesen, cuvéetiert und verperlt. |
Zusammensetzung | Gutedel und Muscaris |
Hersteller | Weingut-Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
Weitere Merkmale | Vegan |
Analysedaten | Säure g/l: 7,80 Restzucker g/l: 118,30 |
---|---|
Jahrgang | 2025 |
Zusammensetzung | Gutedel und Muscaris |
Weinbeschreibung | Intensiver Duft nach reifen Trauben, Äpfeln und Birnen, mit leichten Anklängen von Muskat. Animierende, frische Säure und verhaltene, leichte Süsse auf der Zunge. |
Vinifikation | Für den Prikkler Traube verwenden wir Gutedel und Muscaris Beide Sorten werden früh gelesen, cuvéetiert und verperlt. |
Trinkempfehlung | Erfrischender, feiner Apéritif oder universeller Speisebegleiter. |
Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
Brennwert: | 215 kJ / 51 kcal |
Kohlenhydrate: | 11,80 g |
davon Zucker: | 11,80 g |
Zutaten: | Trauben |
Hersteller | Weingut Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland |
Expertise |