| Gewicht | 1,30 kg | 
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 | 
| Brennwert in kJ | 311 | 
| Brennwert in kCal | 74 | 
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 6,70 – Restzucker g/l: 1,30 | 
| davon Zucker in g | 0,10 | 
| Kohlenhydrate in g | 1,10 | 
| Trinktemperatur | 10 °C | 
| Artikelnummer | 37424 | 
| EANCode | 4000763030890 | 
| Zutaten | Trauben , Saccharose , Säureregulatoren (Weinsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite) | 
| Einheit | 0,75l | 
| Einzellage | Baden | 
| Geschmack | Komplex in der Nase. Aromen von schwarzer Johannisbeere und Stachelbeere mit einer dezente Exotik und kräutrigen Komponenten. Am Gaumen saftig und füllig, mit einer ausgeprägten gut eingebundenen S | 
| Gewicht in kg | 1,30 | 
| Grundpreis | 21,33 | 
| Jahrgang | 2024 | 
| PDFExpertise | https://weingut-zaehringer.de/wp-content/uploads/weinmann/2024-sauvignon-blanc-altenberg-rserve–trocken_weinpass.jpg | 
| Qualität | Deutscher Qualitätswein | 
| Qualität 2 | im Holzfass gereift | 
| Restzucker g/l | 1,30 | 
| Säure g/l | 6,70 | 
| Sorte | Sauvignon blanc | 
| Trinkempfehlung | Geflügel und leichte asiatische Gerichte. gegrilltes Gemüse oder Fisch, Meeresfrüchte und Ziegenkäse. | 
| Vinifikation | Selektioniertes Lesegut vom Laufener Altenberg. Spontan vergoren und lange Zeit auf der Vollhefe. Ausbau im Stahltank und großem Holzfass | 
| Zusammensetzung | Sauvignon Blanc | 
| Hersteller | Weingut-Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland | 
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 Säure g/l: 6,70 Restzucker g/l: 1,30 | 
|---|---|
| Jahrgang | 2024 | 
| Zusammensetzung | Sauvignon Blanc | 
| Weinbeschreibung | Komplex in der Nase. Aromen von schwarzer Johannisbeere und Stachelbeere mit einer dezente Exotik und kräutrigen Komponenten. Am Gaumen saftig und füllig, mit einer ausgeprägten gut eingebundenen S | 
| Vinifikation | Selektioniertes Lesegut vom Laufener Altenberg. Spontan vergoren und lange Zeit auf der Vollhefe. Ausbau im Stahltank und großem Holzfass | 
| Trinkempfehlung | Geflügel und leichte asiatische Gerichte. gegrilltes Gemüse oder Fisch, Meeresfrüchte und Ziegenkäse. | 
| Nährwerte und Zutatenverzeichnis100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert: | 311 kJ / 74 kcal | 
| Kohlenhydrate: | 1,10 g | 
| davon Zucker: | 0,10 g | 
| Zutaten: | Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Weinsäure, Konservierungsstoffe: Sulfite | 
| Hersteller | Weingut Weinkellerei, Wilhelm Zähringer GmbH, Johanniterstr. 61, 79423, Heitersheim, Deutschland | 
| Expertise | |




 
				 
				 
				 
				 
				 
				